
- This event has passed.
Resultatlista islandshästdistans 2015
September 15, 2015
Plats | Kolumn1 | Nr | Tävlande | Häst | Kolumn2 | Starttid | Målgång | Ridtid | Kolumn3 | före | efter | Straff | med straff | ||||||||||
1 | 3 | Sofi Piehl | Ask från Gullunge | 00:00:30 | 00:59:06 | 00:58:36 | 33 | 54 | 00:00:00 | 00:58:36 | |||||||||||||
2 | 4 | Kerstin Fredriksson | Hersir från Mörtö | 00:01:00 | 01:15:56 | 01:14:56 | 46 | 54 | 00:00:00 | 01:14:56 | |||||||||||||
3 | 8 | Charlotta Andemark | Setta från Rumma | 00:18:00 | 01:42:12 | 01:24:12 | 51 | 48 | 00:00:00 | 01:24:12 | |||||||||||||
4 | 14 | Joanna Myrholm | Von från Nilsgården | 00:03:00 | 01:17:15 | 01:14:15 | 48 | 60 | 00:10:00 | 01:24:15 | |||||||||||||
5 | 2 | Anna Gudmundsson | Ronja från Valne | 00:00:00 | 01:16:03 | 01:16:03 | 48 | 63 | 00:10:00 | 01:26:03 | |||||||||||||
6 | 22 | Inger Åsebo | Höfrungur frá Skipasaga | 00:06:00 | 01:37:20 | 01:31:20 | 42 | 50 | 00:00:00 | 01:31:20 | |||||||||||||
7 | 31 | Emma-Klara Netterlid | Demantur från Gröna Gången | 00:07:30 | 01:42:18 | 01:34:48 | 48 | 46 | 00:00:00 | 01:34:48 | |||||||||||||
8 | 30 | Iréne Liiv | Faxi från Rungarn | 00:07:00 | 01:42:13 | 01:35:13 | 36 | 54 | 00:00:00 | 01:35:13 | |||||||||||||
9 | 29 | Anna Dokken Niska | Gambri från Sjövik | 00:06:30 | 01:42:12 | 01:35:42 | 36 | 46 | 00:00:00 | 01:35:42 | |||||||||||||
10 | 20 | Helena Lindelöf | Jódis från Granmyra | 00:05:30 | 01:37:19 | 01:31:49 | 42 | 60 | 00:10:00 | 01:41:49 | |||||||||||||
© Laxnes Horse Farm Laxnesi-271, Mosfellsbæ E-Mail: info@laxnes.is Tel: +354 566 6179
Design & Code by Vefgerðin